Доходы и расходы на 2015 г. ТСЖ Юрша, 56 | ||||
Доходы | ||||
Целевые взносы на содержание общего имущества и текущий ремонт | ||||
Статьи сметы | Тарифы в ценах 2014 г. | В месяц | В год( руб.) | |
Содержание общего имущества 9-10 эт 22 669,4 кв.м | 16,81 | 381 073 | 4 572 871 | |
Содержание общего имущества 16 эт 10 569,0 кв.м | 17,16 | 181 364 | 2 176 368 | |
Переходящий остаток с прошлого года на расходы по СОИ | 604 190 | |||
Итого содержание жилья | 7 353 430 | |||
Текущий ремонт 16 эт | 6,81 | 71 975 | 863 699 | |
Текущий ремонт 9-10 эт | 6,91 | 156 646 | 1 879 747 | |
Переходящий остаток с прошлого года на расходы по СОИ | 701 356 | |||
Итого теущий ремонт | 3 444 801 | |||
Доходы от аренды общего имущества | 8 250 | 99 000 | ||
Пени | 20 300 | 243 600 | ||
Итого Доходы | 791 058 | 11 140 831 | ||
Расходы | ||||
Текущий ремонт: | ||||
Статьи сметы | В месяц | Вгод | ||
Текущий ремонт (конструктивных элементов здания, внутридомового инженерного оборудования ) ИТОГО: в т.ч.: | 355 705 | 4 268 460 | ||
УК Техкомфорт | 132 260 | 1 587 120 | ||
услуги сторонних организаций | 208 445 | 2 501 340 | ||
др. затраты на ремонт (транспортные расходы, материал, инструмент) | 15 000 | 180 000 | ||
Обслуживание и содержание жилья: | ||||
По договору с УК Техкомфорт в т.ч. | 144 590 | 1 735 080 | ||
внутридомовое оборудование в т.ч. аварийное обслуживание | ||||
уборка придомовой территории ( в .т.ч. Зарплата дворника, инветарь и т.п.) | ||||
уборка МОП ( в т.ч. Зарплата + налоги) | ||||
обслуживание общедомовых приборов учета | 1 600 | 19 200 | ||
обслуживание лифтов (в т.ч. Техническое освидетельствование, проведение электроизмерений) | 80 000 | 960 000 | ||
зарплата+налоги диспетчеров, рабочий по обслуживанию здания 13 мес. | 69 200 | 899 600 | ||
20 898 | 271 674 | |||
обслуживание мусоропровода + вывоз мусора, крупногабаритного мусора | 110 000 | 1 340 800 | ||
дератизация и дезинсекция подвалов | 2 538 | 30 457 | ||
зарплата АУП (бухгалтер, паспортист, председатель ТСЖ +налоги) 13 мес. | 60 000 | 780 000 | ||
18 120 | 235 560 | |||
оплата банковских услуг, связь, Интернет, налоговая отчетность, консалтинг | 16 500 | 198 000 | ||
Комиссия банка за прием платежей | 19 000 | 228 000 | ||
канцтовары, обслуживание компьютерных программ, офисной техники, ризограф, и пр. | 2 500 | 30 000 | ||
прочие неучтенные расходы | 12 000 | 144 000 | ||
Итого расход по содержанию жилья | 6 872 371 | |||
Итого расходов | 11 140 831 |
Целевые взносы на коммунальные услуги | ||||
Статьи сметы | Тарифы в ценах 2014 г. (руб.) | В год | В год (руб.) | |
Отопление 9-10 эт Гкал | 1 523,95 | 3 577 Гкал. | 5 451 169 | 7 мес 2014 г. |
Отопление 16 эт Гкал | 1 523,95 | 1 677 Гкал. | 2 555 664 | 7 мес 2014 г. |
Холодная вода по ОПУ | 29,36 | 53 996 Куб. м. | 1 585 323 | по итогам 2014 г. |
Горячая вода по ОПУ | 127,20 | 44 324 Куб. м. | 5 638 013 | по итогам 2014 г. |
Водоотведение (ХВ + ГВ) по ОПУ | 16,73 | 98 328 Куб. м. | 1 644 894 | по итогам 2014 г. |
Электроэнергия МОП Квт | 1,63 (усредн) | 250 405 Квт | 406 980 | по итогам 2014 г. |
Итого по коммунальным услугам | 17 282 043 | |||
Площадь 10 эт. - 22 669,4 кв.м. | ||||
Площадь 16 эт. - 10 569,0 кв.м. | ||||
Председатель правления ТСЖ Юрша 56 | Л.В. Жилина |
Целевые взносы на коммунальные услуги |
|||||
Статьи сметы | Тарифы в ценах 2014 г. (руб.) | В месяц | Вгод | Вгод (руб.) | |
Отопление 9-10 эт Гкал | 1 523,95 | 511Гкал | 3 577Гкал. | 5 451 169 |
7 мес 2014 г. |
Отопление 16 эт Гкал | 1 523,95 | 239,6Гкал | 1 677Гкал. | 2 555 664 |
7 мес 2014 г. |
Холодная вода по ОПУ | 29,36 | 4 500Куб.м. | 53996Куб. м. | 1 585 323 |
по итогам 2014 г. |
Горячая вода по ОПУ | 127,20 | 3 694Куб. м. | 44 324Куб. м. | 5 638 013 |
по итогам 2014 г. |
Водоотведение(ХВ + ГВ) по ОПУ | 16,73 | 8 194Куб. м. | 98 328Куб. м. | 1 644 894 |
по итогам 2014 г. |
Электроэнергия МОП Квт | 20 867Квт. | 250 405Квт | - |
по итогам 2014 г. |
|
Итого по коммунальным услугам | 16 875 063 | ||||
Итого по обслуживанию и содержанию жилья | |||||
Статьи сметы | Тарифы в ценах 2014 г. | В месяц | Вгод | Вгод | |
Отопление 9-10 эт Гкал | 1 523,95 | 511 | 3 577 | 5 451 169 |
по итогам 2014 г. |
Отопление 16 эт Гкал | 1 523,95 | 240 | 1 677 | 2 555 664 |
по итогам 2014 г. |
Холодная вода по ОПУ | 29,36 | 4 500 | 53 996 | 1 585 323 |
по итогам 2014 г. |
Горячая вода по ОПУ | 127,20 | 3 694 | 44 324 | 5 638 013 |
по итогам 2014 г. |
Водоотведение(ХВ + ГВ) по ОПУ | 16,73 | 8 194 | 98 320 | 1 644 894 |
по итогам 2014 г. |
Электроэнергия МОП Квт | 20 867 | 250 405 | 250 405 |
по итогам 2014 г. |
|
Итого по коммунальным услугам | 33 750 126 | ||||